| 1. Position | 7. Position | |
| 2. Position - Cross Harp | 8. Position | |
| 3. Position | 9. Position | |
| 4. Position | 10. Position | |
| 5. Position | 11. Position | |
| 6. Position | 12. Position | |
Die Harp-Tonarten wechseln hier so, dass jeweils die A-Blues-Skala auf dem Ausgangskanal der Position beginnt.
Blau gekennzeichnet sind die 7 Töne der Blues-Skala in A
Hellgrün: Overblows
Gelb: Drawbends
Dunkelgelb: Blowbends
Dunkelgrün: Overdraws
| 1. Position | → Seitenanfang |
| 2. Position | → Seitenanfang |
| 3. Position | → Seitenanfang |
| 4. Position | → Seitenanfang |
| 5. Position | → Seitenanfang |
| 6. Position | → Seitenanfang |
| 7. Position | → Seitenanfang |
| 8. Position | → Seitenanfang |
| 9. Position | → Seitenanfang |
| 10. Position | → Seitenanfang |
| 11. Position | → Seitenanfang |
| 12. Position | → Seitenanfang |
Schemata erstellt mit dem → Harp Tab Editor von Oli Weiss.